一周基金市场回顾基金涨幅前五名(9月21日-9月28日)
代码 名称 净值(元) 增长率(%)
150023 申万进取 0.1800 53.85
150011 国泰进取 0.3960 15.45
150019 银华锐进 0.5100 15.38
150084 广发深证100B 0.7043 11.30
150001 瑞福进取 0.9190 10.46
基金跌幅前五名(9月21日-9月28日)
代码 名称 净值(元) 增长率(%)
378546 上投全球天然资源股票 1.0500 -2.60
159915 易方达创业板ETF 0.6942 -2.44
161613 融通创业板指数 0.9280 -2.27
110026 易方达创业板ETF联接 0.8918 -2.25
100055 富国全球顶级消费品
0.9840 -2.19
代码 名称 净值(元) 增长率(%)
150023 申万进取 0.1800 53.85
150011 国泰进取 0.3960 15.45
150019 银华锐进 0.5100 15.38
150084 广发深证100B 0.7043 11.30
150001 瑞福进取 0.9190 10.46
基金跌幅前五名(9月21日-9月28日)
代码 名称 净值(元) 增长率(%)
378546 上投全球天然资源股票 1.0500 -2.60
159915 易方达创业板ETF 0.6942 -2.44
161613 融通创业板指数 0.9280 -2.27
110026 易方达创业板ETF联接 0.8918 -2.25
100055 富国全球顶级消费品
0.9840 -2.19