七月 Jul 4 0000 T.D. 994 16 16.4 119.5
0600 T.D. 994 16 17.3 120.1
1200 T.D. 994 16 18.1 120.5
1800 T.D. 994 16 18.6 120.9
5 0000 T.D. 994 16 18.8 120.9
0600 T.S. 992 18 18.8 120.7
1200 T.S. 992 21 18.9 120.4
6 1800 T.S. 990 23 19.2 120.1
0000 S.T.S. 985 25 19.5 119.8
0600 S.T.S. 980 28 19.8 119.5
1200 S.T.S. 975 31 20.0 119.1
1800 T. 970 33 20.1 118.8
7 0000 T. 965 36 19.9 118.6
0600 T. 960 39 19.7 118.6 (巅峰)

(西侧系统)
1200 T. 960 39 19.6 118.9 (巅峰)

西侧系统
1800 T. 960 39 19.7 119.1 (巅峰)

(好美啊

)
8 0000 T. 960 39 19.9 119.4 (巅峰)

(8日云图没了,这里用7日19时的,(19时以后也无))
0600 T. 965 36 20.1 119.7
1200 T. 970 33 20.5 120.2
1800 T. 970 33 21.2 120.8
9 0000 S.T.S. 980 31 22.8 121.4
0600 S.T.S. 980 31 24.5 121.6
1200 S.T.S. 980 31 26.2 121.4
1800 S.T.S. 980 31 27.9 121.3
10 0000 S.T.S. 980 31 30.1 121.4
0600 S.T.S. 985 25 32.3 121.8
1200 T.S. 990 21 34.3 122.5
1800 T.D. 994 16 36.3 123.1
11 0000 T.D. 994 16 38.3 123.7
启德年鉴