东部排名
东南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 奇才 27 17 61.4% 0 107.1 105.7 1.4 18胜4负 9胜13负 19胜9负 6胜1负 3胜0负 11胜8负 3胜10负 24胜7负 7胜3负 3连胜
2 魔术 23 22 51.1% 4.5 93.2 92.8 0.400 14胜9负 9胜13负 13胜13负 6胜6负 3胜2负 9胜7负 17胜17负 6胜5负 2胜8负 3连负
3 热火 20 25 44.4% 7.5 96.0 99.2 -3.2 11胜10负 9胜15负 9胜14负 2胜3负 3胜2负 7胜12负 8胜20负 12胜5负 4胜6负 1连胜
4 老鹰 16 27 37.2% 10.5 91.5 96.4 -4.9 8胜12负 8胜15负 11胜18负 4胜5负 1胜4负 4胜18负 10胜23负 6胜4负 6胜4负 1连胜
5 山猫 16 28 36.4% 11 95.2 100.3 -5.1 8胜14负 8胜14负 11胜17负 3胜6负 0胜2负 5胜13负 8胜20负 8胜8负 5胜5负 1连胜
大西洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 篮网 22 23 48.9% 0 98.0 98.0 0 13胜10负 9胜13负 16胜9负 5胜2负 3胜5负 5胜7负 5胜17负 17胜6负 6胜4负 2连胜
2 猛龙 22 23 48.9% 0 97.3 98.0 -0.7 14胜7负 8胜16负 15胜9负 7胜2负 4胜2负 8胜8负 10胜19负 12胜4负 7胜3负 1连负
3 尼克斯 20 27 42.6% 3 100.3 102.3 -2 12胜13负 8胜14负 12胜17负 2胜5负 5胜3负 8胜13负 5胜17负 15胜10负 4胜6负 1连胜
4 76人 14 32 30.4% 8.5 95.2 99.9 -4.7 7胜11负 7胜21负 10胜17负 2胜5负 1胜4负 7胜16负 6胜27负 8胜5负 4胜6负 1连负
5 凯尔特人 12 32 27.3% 9.5 96.7 99.6 -2.9 4胜17负 8胜15负 8胜21负 4胜6负 2胜3负 4胜8负 3胜23负 9胜9负 0胜10负 12连负
中部区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 25 18 58.1% 0 96.6 94.0 2.6 12胜9负 13胜9负 17胜10负 2胜4负 2胜4负 8胜4负 15胜15负 10胜3负 5胜5负 1连负
2 公牛 26 19 57.8% 0 98.9 94.0 4.9 20胜6负 6胜13负 20胜8负 7胜2负 1胜4负 14胜6负 8胜15负 18胜4负 6胜4负 3连胜
3 骑士 26 19 57.8% 0 96.3 94.6 1.7 16胜6负 10胜13负 16胜12负 4胜3负 2胜1负 10胜8负 11胜16负 15胜3负 4胜6负 1连胜
4 步行者 24 21 53.3% 2 96.0 96.4 -0.40 14胜7负 10胜14负 19胜13负 6胜4负 4胜3负 9胜7负 11胜15负 13胜6负 5胜5负 1连胜
5 雄鹿 18 27 40% 8 100.1 103.4 -3.3 10胜8负 8胜19负 8胜17负 1胜7负 3胜2负 5胜12负 3胜19负 15胜8负 2胜8负 1连负
西部排名
西南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 小牛 37 9 80.4% 0 100.3 93.2 7.1 21胜3负 16胜6负 25胜6负 8胜2负 4胜0负 20胜4负 15胜8负 22胜1负 9胜1负 2连胜
2 马刺 32 14 69.6% 5 98.6 90.7 7.9 16胜8负 16胜6负 21胜9负 8胜4负 2胜1负 19胜2负 13胜11负 19胜3负 7胜3负 2连胜
3 火箭 28 16 63.6% 8 96.2 90.4 5.8 15胜5负 13胜11负 15胜14负 6胜3负 2胜2负 12胜4负 16胜13负 12胜3负 7胜3负 3连胜
4 黄蜂 19 25 43.2% 17 90.9 94.1 -3.2 13胜10负 6胜15负 10胜17负 2胜6负 1胜3负 5胜12负 11胜23负 8胜2负 7胜3负 3连胜
5 灰熊 12 34 26.1% 25 100.7 105.5 -4.8 9胜14负 3胜20负 6胜21负 0胜9负 2胜3负 4胜11负 4胜25负 8胜9负 3胜7负 1连胜
西北区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 爵士 29 17 63% 0 102.4 100.0 2.4 16胜6负 13胜11负 18胜10负 6胜2负 4胜4负 8胜7负 5胜9负 24胜8负 5胜5负 2连负
2 掘金 22 20 52.4% 5 105.8 103.9 1.9 12胜12负 10胜8负 9胜12负 4胜3负 0胜3负 13胜6负 0胜13负 22胜7负 5胜5负 3连负
3 森林狼 22 22 50% 6 96.4 97.0 -0.59 13胜8负 9胜14负 13胜14负 4胜5负 3胜3负 6胜9负 7胜18负 15胜4负 4胜6负 2连胜
4 开拓者 19 27 41.3% 10 93.1 97.8 -4.7 11胜12负 8胜15负 12胜15负 3胜3负 4胜2负 4胜16负 11胜24负 8胜3负 5胜5负 1连负
5 超音速 17 28 37.8% 11.5 99.6 102.3 -2.7 13胜11负 4胜17负 7胜18负 2胜6负 4胜3负 7胜11负 5胜17负 12胜11负 4胜6负 2连负
太平洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 太阳 36 9 80% 0 111.6 102.8 8.8 19胜3负 17胜6负 16胜8负 6胜2负 2胜1负 17胜0负 6胜1负 30胜8负 9胜1负 1连负
2 湖人 27 18 60% 9 104.2 102.9 1.3 19胜6负 8胜12负 17胜10负 6胜0负 0胜1负 8胜7负 6胜10负 21胜8负 4胜6负 3连负
3 快船 22 22 50% 13.5 96.5 97.3 -0.8 16胜8负 6胜14负 14胜17负 3胜5负 3胜1负 10胜12负 7胜18负 15胜4负 7胜3负 1连胜
4 勇士 21 24 46.7% 15 105.9 107.2 -1.3 17胜8负 4胜16负 13胜15负 3胜7负 3胜3负 11胜11负 3胜11负 18胜13负 3胜7负 1连负
5 国王 17 26 39.5% 18 100.2 101.3 -1.1 12胜11负 5胜15负 8胜18负 2胜6负 3胜3负 9胜8负 7胜16负 10胜10负 3胜7负 3连负