最高记录排序第4次更新如下:
序号 城市 最高记录 记录时间
01 北京 1284.86万 2017.02.24
02 上海 1155.90万 2017.03.10
03 广州 900+ 万 2016.05.01
04 香港 600+ 万 20xx.xx.xx
05 深圳 492.91万 2017.03.03
06 南京 318.60万 2017.03.10
07 武汉 302.41万 2016.12.31
08 台北 275+ 万 20xx.xx.xx
09 重庆 261.80万 2016.12.30
10 成都 238.38万 2017.02.24
11 西安 191.00万 2016.11.12
12 杭州 125.33万 2016.05.01
13 天津 111.61万 2015.05.01
14 沈阳 109.63万 2016.09.30
15 郑州 91.00万 2017.02.25
16 长沙 86.30万 2017.01.01
17 苏州 74.96万 2015.05.01
18 南宁 43.11万 2016.12.31
19 南昌 41.52万 2015.01.01
20 高雄 35+ 万 20xx.xx.xx
21 昆明 34.15万 2016.09.30
22 无锡 32.29万 2016.12.24
23 哈尔滨 30.97万 2016.11.11
24 长春 29+ 万 20xx.xx.xx
25 宁波 29+ 万 2016.03.19
26 大连 26+ 万 2016.08.05
27 东莞 24+ 万 2016.06.09
28 合肥 22.85万 2016.12.31
29 青岛 17.29万 2016.12.31
30 福州 12.11万 2017.01.07
注:1)广州客流数据包含广佛线全部。
序号 城市 最高记录 记录时间
01 北京 1284.86万 2017.02.24
02 上海 1155.90万 2017.03.10
03 广州 900+ 万 2016.05.01
04 香港 600+ 万 20xx.xx.xx
05 深圳 492.91万 2017.03.03
06 南京 318.60万 2017.03.10
07 武汉 302.41万 2016.12.31
08 台北 275+ 万 20xx.xx.xx
09 重庆 261.80万 2016.12.30
10 成都 238.38万 2017.02.24
11 西安 191.00万 2016.11.12
12 杭州 125.33万 2016.05.01
13 天津 111.61万 2015.05.01
14 沈阳 109.63万 2016.09.30
15 郑州 91.00万 2017.02.25
16 长沙 86.30万 2017.01.01
17 苏州 74.96万 2015.05.01
18 南宁 43.11万 2016.12.31
19 南昌 41.52万 2015.01.01
20 高雄 35+ 万 20xx.xx.xx
21 昆明 34.15万 2016.09.30
22 无锡 32.29万 2016.12.24
23 哈尔滨 30.97万 2016.11.11
24 长春 29+ 万 20xx.xx.xx
25 宁波 29+ 万 2016.03.19
26 大连 26+ 万 2016.08.05
27 东莞 24+ 万 2016.06.09
28 合肥 22.85万 2016.12.31
29 青岛 17.29万 2016.12.31
30 福州 12.11万 2017.01.07
注:1)广州客流数据包含广佛线全部。