週一至週五
型男大主廚 (三立都會) 0.66 (上週 0.65) ↑0.01
綜藝新時代 (民視) 0.98 (上週 1.06) ↓0.08
姊妹亮起來 (民視) 0.66 (上週 0.69) ↓0.03
醫學大聯盟 (民視) 0.68 (上週 0.72) ↓0.04
全民星攻略 (中視) 0.71 (上週 0.79) ↓0.08
週六 (2024/11/09)
超級夜總會 (三立) 1.84 (上週 1.96) ↓0.12
嗨!營業中4 (台視) 1.23 (上週 1.09) ↑0.14
天才衝衝衝 (華視) 0.78 (上週 0.98) ↓0.20
超級冰冰SHOW (民視) 1.89 (上週 2.15) ↓0.26
綜藝玩很大 (中視) 1.10 (上週 0.96) ↑0.14
綜藝一級棒 (中視) 1.99 (上週 2.10) ↓0.11
花甲少年趣旅行3(東森綜) 0.74 (上週 0.75) ↓0.01
原子少年2 (TVBS歡樂) 無資料 (上週無資料)
SCOOL (台視&三立都會) 無資料 (上週無資料)
週日 (2024/11/10)
綜藝大集合 (民視) 2.99 (上週 3.22) ↓0.23
飢餓遊戲 (中視) 1.55 (上週 1.56) ↓0.01
超級紅人榜 (三立) 2.22 (上週 2.18) ↑0.04
詹姆士出走料理 (八大一) 0.60 (上週 0.49) ↑0.11
效廉出發吧 (東森超視) 無資料 (上週 0.50) ↓
型男大主廚 (三立都會) 0.66 (上週 0.65) ↑0.01
綜藝新時代 (民視) 0.98 (上週 1.06) ↓0.08
姊妹亮起來 (民視) 0.66 (上週 0.69) ↓0.03
醫學大聯盟 (民視) 0.68 (上週 0.72) ↓0.04
全民星攻略 (中視) 0.71 (上週 0.79) ↓0.08
週六 (2024/11/09)
超級夜總會 (三立) 1.84 (上週 1.96) ↓0.12
嗨!營業中4 (台視) 1.23 (上週 1.09) ↑0.14
天才衝衝衝 (華視) 0.78 (上週 0.98) ↓0.20
超級冰冰SHOW (民視) 1.89 (上週 2.15) ↓0.26
綜藝玩很大 (中視) 1.10 (上週 0.96) ↑0.14
綜藝一級棒 (中視) 1.99 (上週 2.10) ↓0.11
花甲少年趣旅行3(東森綜) 0.74 (上週 0.75) ↓0.01
原子少年2 (TVBS歡樂) 無資料 (上週無資料)
SCOOL (台視&三立都會) 無資料 (上週無資料)
週日 (2024/11/10)
綜藝大集合 (民視) 2.99 (上週 3.22) ↓0.23
飢餓遊戲 (中視) 1.55 (上週 1.56) ↓0.01
超級紅人榜 (三立) 2.22 (上週 2.18) ↑0.04
詹姆士出走料理 (八大一) 0.60 (上週 0.49) ↑0.11
效廉出發吧 (東森超視) 無資料 (上週 0.50) ↓